■目の前公園で環境良好
■周辺施設充実
■ロフト付き
■阪急京都線「相川」駅徒歩13分
吹田市川園町 中古戸建
-
最寄駅
阪急京都線 相川
徒歩 13 分
- 間取 3SLDK
- 価格 3,490万円(税込)
- 土地面積 90.57㎡(27.39坪)
- 建物面積 112.98㎡(34.17坪)※1
物件名 | 吹田市川園町 中古戸建 | 築年月 | 2006年03月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 吹田市川園町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,490万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 112.98㎡ (34.17坪) ※1 | 土地面積 | 90.57㎡ (27.39坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 傾斜地 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北西6m 公道 接面2.84m)(南東15m 公道 接面5.77m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 吹田東小学校 第五中学校(997m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / ロフト / クローゼット / 冷房 / 暖房 / シャワー / ガス 都市ガス / 部屋向き 南向き / ウッドデッキ / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 延床面積:1F:37.66㎡(11.39坪) / 2F:37.66㎡(11.39坪) / 37.66㎡ ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 【法令制限等】景観法,準防火地域 |
||||||||
物件番号 | 167302-1209 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 吹田市川園町 中古戸建
- 3,490 万円
- 3SLDK (112.98㎡)
- 阪急京都線 相川
- 吹田市川園町